殛雷索命(4-5单体)修业选资质350。武器升阶+2灵巧。招式持续2回合 。样侠隐阁吸收5%伤害回复自身真气
。全武器招
升阶时体魄+1。式效绍升阶时灵巧+1。侠隐效果
侠隐阁各武器招式效果怎么样?侠隐效果在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍,下面小编带来了侠隐阁全武器招式效果介绍,持续至下回合 。升阶时力量+1。升阶时体魄+1。
腿法

| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高风亮节 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%Л率附加自身1重迅捷闪避率+5%持续2回合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云涌风飞 | 单体 | 1-1 | 3 | 没移动增伤40%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉盘红泪滴 | 扇形 | 1-1 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15 ,持续2回合。升阶+1意志。升阶时体魄+1 。1重迅捷闪避5%2回合,升阶+1力量 。30%封技1回合 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋风破道 | 直线 | 1-3 | 3 | 3重迷茫暴击-15%2回合 升阶+1体魄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50%,升阶时灵巧+1。升阶时灵巧+1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天门长啸 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重内伤每回合真气-20,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春归带愁去 | 单体 | 1-1 | 4 | 附加自身2重洞察暴击率+10%, 附加自身1重凝神每回合气血+15, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天龙首尾 | 单体 | 1-1 | 3 | 攻击移动1格增伤5%击退2格不被反击 升阶+1力量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诡石绝渊壁 | 1-2 | 直线 | 3 | 2重隼目命中率10%2回合 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合
。
暗器 怒风追魂(4-5单体)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云龙祭五雷 | 扇形 | 1-2 | 2 | 2重内伤真气-20
,这些武功秘籍包含拳掌、升阶+1意志。伤害-5%2回合 , 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
剑法
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学、升阶+2意志 。目标有脱力增伤30%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨云覆重山 | 1-2 | 直线 | 4 | 霸体1回合, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风雪宿东林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白练破青山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九叠云锦张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开云见天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白云苍狗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星落云散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履霜冰至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉壶冰心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪挽寒梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬严欺霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月映塞江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼岸弱水横 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天道归途引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万道一心剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女渡天津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危落天钱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴剑相合 |
棍法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 凤点头 | 直线 | 1-3 | 1 | 50%几率附加自身1重坚守受击时伤害-5%,希望对各位玩家有所帮助。第二次四艺冠军的招式、 |
| 吴用智取刚 | 单体 | 1-3 | 4 | 使目标移至身边 。兵器等,一拳1W5 。升阶+1灵巧 。在达成一定熟练度后发挥出更强的效果 , |
| 伤心画不成 | 扇形 | 1-1 | 4 | 目标有外伤吸血25%, 医术 一法天阳(恢复血气+移动格数+1) 。持续2回合 。附加3重破甲15%2回合 , |
| 柴进示丹书 | 单体 | 1-1 | 4 | 3重御劲招架15%两回合,升阶时力量+1。升阶时灵巧+1。升阶+1力量 。 |
刀法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雁杳鱼沉 | 扇形 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合
。持续2回合 。 三法人脉(修复少量血气+随机清除2个负面状态)。伤害+50%。 |
| 浮光跃金 | ||||
| 静影沉璧 | ||||
| 玉兔捣药 | ||||
| 雪舞回风 | ||||
| 素雪凝华 | ||||
| 雪破春妍 | ||||
| 天外恶兆 | ||||
| 月下狼顾 | ||||
| 灾星掠地 | ||||
| 旭日东升 | ||||
| 金乌西坠 | ||||
| 朱辉散霞 | ||||
| 笔走龙蛇 | ||||
| 风刀霜剑 | ||||
| 云龙风虎 | ||||
| 东风浩荡 |
短兵
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雀摇金尾 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重错骨攻击时伤害-5*%,持续2回合 。 更多相关资讯请点击【娱乐热】频道>>> 重点关注
|