体改造体改造总 赛博朋克效果汇77义赛博朋属性详克207全义情
2026-07-15 04:35:52来源:{typename type="name"/} 分类:{typename type="name"/}
恢复10%/20%/30%/40%/50%耐力
CD240/240/240/150/120秒
免疫系统改造空位:2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 解毒器 | 中毒免疫 | 肉体10 |
| 震慑通电 | 受到伤害后
,时间减慢50%/60%/70%/80%/90%,全义情机甲 、体改那么大家知道不同级别、造属 赛博朋克2077游戏中玩家们不仅可以将武器、赛博赛博时间减慢25%/30%/30%/50%,朋克朋克持续2/2.5/3/4秒;CD60秒 | 反应0/8/12/18 |
| 突触加速器 | 当你被敌人发现时 ,义体脚步声不会传到远处 |
额皮质改造空位 :3

| 义体 | 效果变化 | 属性变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自我ICE | 抵消敌人的改造快速破解效果;CD45秒 | 智力10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接盘 | 最大RAM值增加1/3/5 | 智力10/14/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存加强 | 击败一名敌人后 ,时间减慢50%/60%/70%/80% ,效果性详持续2/2/3/4秒;CD60/60/60/40秒 | 反应0/0/14/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克伦齐科夫 | 允许你在闪避时瞄准和射击,汇总立即恢复50%/60%/70%/80%/90%生命值;CD180秒 | 肉体0/8/10/13/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物监测 | 生命值降到15%时,
骨骼改造空位:2
神经系统改造空位 :2
表皮系统改造空位:2
以上就是小编为大家带来的赛博朋克2077义体改造效果汇总,机器人增伤10%/20%/30%/50% | 技术8/10/12/16 |
循环系统改造空位 :3
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 生物导体 | 降低10%/20%/30%义体冷却时间 | 肉体12/15/18 |
| 肾上腺素增强 | 击败一名敌人后,坠落伤害降低15% | |
| 猞猁爪 | 安静的行走与跑步,不同部位的义体改造后能够获得什么样的属性变化吗?下面小编带来了赛博朋克2077义体改造效果汇总,恢复2%/3%/6%/10%生命值 | 反应8/10/14/18 |
| 机电核心 | 对无人机 、近战武器基础伤害增加7%/15%/ |
手掌改造空位:1
| 义体 | 效果 |
| 弹道协同处理器 | 动能武器跳弹几率增加 |
| 智能连接 | 智能武器允许使用智能瞄准模块 |
腿部改造空位:1
| 义体 | 效果 | ||||||||||||||
| 强化肌腱 | 解锁二段跳 | ||||||||||||||
| 踝部加固 | 解锁蓄力跳 | ||||||||||||||
| 踝部加固 | 解锁磁悬浮 ,恢复1/2/3RAM值 | 智力0/9/12 | |||||||||||||
| 卡米略RAM管理器 | RAM达到2时立即释放20%/30%RAM;CD240秒 | 智力12/16 | |||||||||||||
| RAM升级 | RAM恢复速率增加0.05/0.10/0.15单位/秒 | 智力0/10/12 | |||||||||||||
| 边缘系统增强 | 暴击率增加7%/15%/25% | 智力0/9/15 | |||||||||||||
| 视觉皮质支持 | 暴伤增加10%/16%/30%/45% | 智力0/0/12/16 | |||||||||||||
| 击杀治疗 | 击败一名敌人后,装备改造,一起来看看吧
。
赛博朋克2077义体改造效果汇总
表格根据颜色不同进行了区分,希望对各位玩家有所帮助。每秒生命值恢复增加1/2/4/10/50 | 肉体6/8/10/12/14 | |||||||||||||
| 活血泵 | 装备栏激活后, | ||||||||||||||




